AI助理Cindy个人信息收集使用清单
| 使用场景 | 个人信息内容 | 个人信息类型 | 使用目的 | 收集方式 |
|---|---|---|---|---|
| 注册、登录 | 手机号码、验证码 | 个人基本资料 | 完成账号注册、登录及身份验证;接收产品相关通知 | 用户主动提供 |
| 一键登录 | 第三方平台账号标识(如微信UnionID/OpenID) | 网络身份标识信息 | 快速注册、登录,免于动态验证码核验 | 用户授权后通过第三方平台获取 |
| 账号资料设置 | 显示名称、头像图片 | 个人基本资料 | 完善账号信息,展示用户身份 | 用户主动提供 |
| AI对话与多Agent协作 | 输入内容(对话文本、上传的文档与图片、代码片段、Agent指令)、AI输出内容 | 个人上网记录 | 提供AI对话与多Agent协作服务 | 用户主动输入;系统自动生成 |
| 文档与文件处理 | 本地文档内容(Markdown、代码文件等) | 个人基本资料 | 在Cindy中查看和编辑文档 | 用户主动打开 |
| 知识库与Memory系统 | 知识库数据、跨Agent记忆内容 | 个人上网记录 | 存储和管理知识库、跨Agent记忆 | 用户主动创建 |
| MCP工具集成 | 操作指令、消息内容、文件、账户标识、工作区内容及工具执行结果 | 个人通信信息、个人基本资料 | 连接第三方工具(飞书、Confluence、Jira、Google Sheets等)并执行操作 | 用户主动触发;系统自动生成 |
| 会话分享 | 会话内容 | 个人上网记录 | 允许用户分享会话记录 | 用户主动导出 |
| FeishuBot远程控制 | 消息、指令、文件及执行结果 | 个人通信信息 | 通过飞书远程控制Cindy | 用户主动启用 |
| 定时任务与Issue Tracker | 任务提示词、计划、执行结果及必要文件 | 个人上网记录 | 执行定时任务和Issue追踪 | 用户主动设置 |
| 搜索功能 | 搜索查询词 | 个人上网记录 | 向用户提供实时搜索结果 | 用户主动输入;系统生成 |
| 故障报错与问题诊断 | 系统运行日志(请求时间、操作类型、状态码、网络延迟);设备信息(操作系统版本、设备型号); 系统资源使用情况(CPU、内存占用) |
个人设备信息、个人上网记录 | 维持网关安全与稳定运行;定位和解决用户报告的问题 | 系统自动生成;用户主动提交 |
| 反馈与Issue提交 | 反馈标题、正文、类型;基本应用和设备信息 | 个人上网记录、个人设备信息 | 收集用户反馈,改进产品 | 用户主动提交 |
| 安全保障 | 设备类型、操作系统及应用版本、用户或设备标识、请求时间、操作类型、状态码、网络延迟 | 个人设备信息 | 保障服务安全和稳定运行;防范安全风险 | 系统自动生成 |
| 设备连接与在线状态 ——仅已登录云端模式适用 |
设备名称、设备平台(Windows/macOS/Linux)、操作系统版本、应用版本号、CPU型号、 内存大小、远程控制开启状态、设备忙闲状态、用户ID、平台和应用版本 |
个人设备信息 | 设备发现、远程连接和在线状态维护 | 系统自动采集 |
| 内容审查 | 经由 XD AI Gateway 处理的输入内容及 AI 输出内容 | 个人上网记录 | 遵守适用法律法规,进行自动化内容安全检测 | 系统自动采集 |
| 付费服务(AI Gateway订阅) | 账户ID、手机号码;订阅订单信息(订单编号、所选月度套餐、 购买额度、价格或金额、币种、购买时间、订阅周期或有效期,以及支付 渠道;支付验证信息(交易流水号、支付状态、支付时间,以及退款流水 号和退款状态(如适用));订阅状态与额度信息(购买额度、订阅套餐、 订阅状态、有效期、自动续费状态、取消/续费记录、变更记录、退款记录); 发票或税务信息(开票抬头、纳税人识别号、联系地址);电子邮箱地址 |
个人基本资料、个人财产信息 | 完成订阅购买、订阅管理、额度管理及服务履行;开具发票;发送服务通知 | 用户主动提供;系统自动生成 |